Отримайте 12 місяців за ціною 10 при щорічній оплаті
|
|||
---|---|---|---|
Pricing | |||
0
|
|||
Клієнти | |||
Розділ "Клієнти" | |||
Розділ "Чорний список клієнтів" | |||
Розділ "Джерела клієнтів" | |||
Візити | |||
Розділ "Візити" | |||
Розділ "Запити зі сторонніх ресурсів" | |||
Розділ "Відмови клієнтів" | |||
Розділ "Список очікування" | |||
Календар | |||
Розділ "Причини відмови" | |||
Стрічка подій | |||
Розділ "Стрічка подій" | |||
Маркетинг | |||
Розділ "Групи клієнтів" | |||
Розділ "Промокоди" | |||
Розділ "Рекламні кампанії" | |||
Анкети | |||
Анкета на реєстрацію клієнта | |||
Документи | |||
Розділ "Акти наданих послуг" | |||
Розділ "Договір про надання послуг" | |||
Розділ "Швидкий чек" | |||
Шаблони | |||
Розділ "Шаблони документів" | |||
Платежі | |||
Розділ "Платежі клієнтів" | |||
Розділ "Рахунки клієнтів" | |||
Звіти | |||
Звіт "Кількість відвідувань" | |||
Звіт "Профіль клієнта" | |||
Звіт "Кількість людей в ЧС" | |||
Звіт "Кількість наданих послуг" | |||
Звіт "Дохідність наданих послуг" | |||
Звіт "Використання промокодів" | |||
Звіт "Відмови клієнтів" | |||
Звіт "Список очікування" | |||
Групи прав | |||
Розділ "Групи прав" | |||
Філії | |||
Розділ "Філії"✱✱ | |||
Графік роботи філії | |||
Управління послугами | |||
Розділ "Групи послуг" | |||
Розділ "Послуги" | |||
Розділ "Видалені послуги" | |||
Управління персоналом | |||
Розділ "Співробітники" | |||
Розділ "Графік роботи" | |||
Розділ "Посади" | |||
Розділ "Робочі місця" | |||
Розділ "Шаблон розрахунку заробітної плати" | |||
Налаштування | |||
Розділ "Налаштування застосунку" | |||
Розділ "Віджет" | |||
Розділ "Інтеграції" | |||
Аудит | |||
Аудит авторизацій користувачів | |||
Аудит зміни даних в системі | |||
Персональне | |||
Збережені фільтри користувача |
✱
Оплата за послуги здійснюється в гривнях за поточним курсом на момент оплати.
✱✱
В кожному тарифному плані безкоштовно доступна лише 1 філія. Додаткові філії доступні тільки для
тарифного плану "Преміум", вартість кожної додатковї філії 20€/міс.